Rīga - Černivci
Rīga – Ļviva – Ivanofrankivska – Černivci №8252
Maršruts iet caur Lietuvu un Poliju
- Izbraukšana no Rīgas:
- 5
- Izbraukšana no Černivci:
- 7
Rīga – Černivci
-
Rīga, Prāgas iela 1
17.00
-
Jelgava, Pasta 26
17.50
-
Šauļi, Tilzes gat. 109
19.45
-
Kauņa, Vitauto pr. 24
22.10
-
Marijampole, Stoties gat. 2b
23.05
-
Polijas robeža, Hrebenne
06.35
-
Ukraiņu robeža , Rava-Ruska
08.35
-
Ļviva, Strijskaja iela 109
10.55
-
Ivanofrankivska, Horbačevskoho iela 14
13.30
-
Černivci,Glavnaja iela 219
16.00
Černivci - Rīga
-
Černivci, Glavnaja iela 219
10.00
-
Ivanofrankivska, Horbačevskoho iela 14
12.30
-
Ļviva, Strijskaja iela 109
15.05
-
Ukraiņu robeža, Rava-Ruska
16.25
-
Polijas robeža, Hrebenne
17.25
-
Marijampole, Stoties gat. 2b
02.55
-
Kauņa, Vitauto pr. 24
03.50
-
Šauļi, Tilzes gat. 109
06.15
-
Jelgava, Pasta 26
07.40
-
Rīga, Prāgas iela 1
08.30
Autobusa plāns
Braukšanas maksas EUR/UAH
Maršruts | EUR turp | ||
---|---|---|---|
Rīga – Ļvova | 65,00 € | ||
Rīga – Ivano-Frankovska | 78,00 € | ||
Rīga – Černovci | 82,00 € | ||
Jelgava – Ļvova | 63,00 € | ||
Jelgava – Ivano-Frankovska | 76,00 € | ||
Jelgava – Černovci | 80,00 € | ||
Šauļi – Ļvova | 60,00 € | ||
Šauļi – Ivano-Frankovska | 73,00 € | ||
Šauļi – Černovci | 77,00 € | ||
Kauņa – Ļvova | 60,00 € | ||
Kauņa – Ivano-Frankovska | 73,00 € | ||
Kauņa – Černovci | 77,00 € | ||
Marijampole – Ļvova | 60,00 € | ||
Marijampole – Ivano-Frankovska | 73,00 € | ||
Marijampole – Černovci | 77,00 € |
Maršruts | EUR turp | ||
---|---|---|---|
Černovci – Marijampole | 77,00 € | ||
Černovci – Kauņa | 77,00 € | ||
Černovci – Šauļi | 77,00 € | ||
Černovci – Jelgava | 80,00 € | ||
Černovci – Rīga | 82,00 € | ||
Ivano-Frankovska – Marijampole | 73,00 € | ||
Ivano-Frankovska – Kauņa | 73,00 € | ||
Ivano-Frankovska – Šauļi | 73,00 € | ||
Ivano-Frankovska – Jelgava | 76,00 € | ||
Ivano-Frankovska – Rīga | 78,00 € | ||
Ļvova – Marijampole | 60,00 € | ||
Ļvova – Kauņa | 60,00 € | ||
Ļvova – Šauļi | 60,00 € | ||
Ļvova – Jelgava | 63,00 € | ||
Ļvova – Rīga | 65,00 € |
Personu kategorijas, kam ir atlaides, atlaides nesummējas:
Pensionāri, invalīdi (I un II grupa) | 10% |
Bērni līdz 12 gadiem | 50% |
Berni no 13 līdz 18 gadiem | 10% |
Studenti līdz 26 g. ISIC, EURO 26 | 10% |
Turp un atpakaļ nopirktās biļetes (atpakaļ ceļas biļetei) | 10% |
Černovci, autoosta:
