Rīga - Černovci
Rīga – Ļvova – Ivano-Frankovska – Černovci №8252
Maršruts iet caur Lietuvu un Poliju
- Izbraukšana no Rīgas:
- 5
- Izbraukšana no Černovci:
- 7
Rīga – Černovci
-
Rīga, Prāgas iela 1
17.00
-
Jelgava, Pasta 26
17.50
-
Šauļi, Tilzes gat. 109
19.45
-
Kauņa, Vitauto pr. 24
22.10
-
Marijampole, Stoties gat. 2b
23.05
-
Polijas robeža, Hrebenne
06.35
-
Ukraiņu robeža , Rava-Ruska
08.35
-
Ļvova, Strijskaja iela 109
10.55
-
Ivano-Frankovska, Pasečnajs iela 2
13.30
-
Černovci,Glavnaja iela 219
16.00
Černovci - Rīga
-
Černovci, Glavnaja iela 219
10.00
-
Ivano-Frankovska, Pasečnaja iela 2
12.30
-
Ļvova, Strijskaja iela 109
15.05
-
Ukraiņu robeža, Rava-Ruska
16.25
-
Polijas robeža, Hrebenne
17.25
-
Marijampole, Stoties gat. 2b
02.55
-
Kauņa, Vitauto pr. 24
03.50
-
Šauļi, Tilzes gat. 109
06.15
-
Jelgava, Pasta 26
07.40
-
Rīga, Prāgas iela 1
08.30
Braukšanas maksas EUR/UAH
Maršruts | EUR turp | UAH | |
---|---|---|---|
Rīga – Ļvova | 50,00 € | 1500.00 | |
Rīga – Ivano-Frankovska | 60,00 € | 1900.00 | |
Rīga – Černovci | 70,00 € | 2000.00 | |
Jelgava – Ļvova | 48,00 € | 1450.00 | |
Jelgava – Ivano-Frankovska | 58,00 € | 1850.00 | |
Jelgava – Černovci | 68,00 € | 1950.00 | |
Šauļi – Ļvova | 48,00 € | 1400.00 | |
Šauļi – Ivano-Frankovska | 58,00 € | 1800.00 | |
Šauļi – Černovci | 68,00 € | 1900.00 | |
Kauņa – Ļvova | 48,00 € | 1400.00 | |
Kauņa – Ivano-Frankovska | 58,00 € | 1800.00 | |
Kauņa – Černovci | 68,00 € | 1900.00 | |
Marijampole – Ļvova | 48,00 € | 1300.00 | |
Marijampole – Ivano-Frankovska | 58,00 € | 1700.00 | |
Marijampole – Černovci | 68,00 € | 1800.00 |
Maršruts | EUR turp | UAH | |
---|---|---|---|
Černovci – Marijampole | 68,00 € | 1700.00 | |
Černovci – Kauņa | 68,00 € | 1800.00 | |
Černovci – Šauļi | 68,00 € | 1800.00 | |
Černovci – Jelgava | 68,00 € | 1850.00 | |
Černovci – Rīga | 70,00 € | 2000.00 | |
Ivano-Frankovska – Marijampole | 58,00 € | 1700.00 | |
Ivano-Frankovska – Kauņa | 58,00 € | 1800.00 | |
Ivano-Frankovska – Šauļi | 58,00 € | 1800.00 | |
Ivano-Frankovska – Jelgava | 58,00 € | 1850.00 | |
Ivano-Frankovska – Rīga | 60,00 € | 1900.00 | |
Ļvova – Marijampole | 48,00 € | 1300.00 | |
Ļvova – Kauņa | 48,00 € | 1400.00 | |
Ļvova – Šauļi | 48,00 € | 1400.00 | |
Ļvova – Jelgava | 48,00 € | 1450.00 | |
Ļvova – Rīga | 50,00 € | 1500.00 |
Personu kategorijas, kam ir atlaides, atlaides nesummējas:
Pensionāri, invalīdi (I un II grupa) | 10% |
Bērni līdz 12 gadiem | 50% |
Berni no 13 līdz 18 gadiem | 10% |
Studenti līdz 26 g. ISIC, EURO 26 | 10% |
Turp un atpakaļ nopirktās biļetes (atpakaļ ceļas biļetei) | 10% |
Černovci, autoosta:
