РИГА – ЧЕРНОВЦЫ
Рига – Львов – Ивано-Франковск – Черновцы №8252
- Выезд из Риги:
Маршрут проходит через Литву и Польшу
- 5
- Выезд из Черновцов:
- 7
Рига - Черновцы
-
Рига, Прагас 1
17.00
-
Елгава, Паста 26
17.50
-
Шауляй, Тилзес гатве 109
19.45
-
Каунас , Витауто пр-т 24
22.10
-
Мариямполь, Стотиес гатве 26
23.05
-
Польская граница, Хребене
06.35
-
Граница Украины, Рава-Руска
08.35
-
Львов, Стрийская 109
10.55
-
Ивано-Франковск, Горбачевского 14
13.30
-
Черновцы, Главная 219
16.30
Черновцы - Рига
-
Черновцы, Главная 219
10.00
-
Ивано-Франковск, Горбачевского 14
12.30
-
Львов, Стрийская 109
15.05
-
Граница Украины, Рава-Руська
16.25
-
Польская граница, Хребене
17.25
-
Мариямполь, Стотиес гатве 26
02.55
-
Каунас , Витауто пр-т 24
03.50
-
Шауляй, Тилзес гатве 109
06.15
-
Елгава, Паста 26
07.40
-
Рига, Прагас 1
08.30
Стоимость проезда в EUR / UAH
Маршруты: | EUR В один конец | ||
---|---|---|---|
Рига – Львов | 65,00 € | ||
Рига – Ивано-Франковск | 78,00 € | ||
Рига – Черновцы | 82,00 € | ||
Рига – Шауляй | 17,00 € | ||
Рига – Каунас | 25,00 € | ||
Рига – Мариямполь | 29,00 € | ||
Елгава – Львов | 63,00 € | ||
Елгава – Ивано-Франковск | 76,00 € | ||
Елгава – Черновцы | 80,00 € | ||
Шауляй – Львов | 60,00 € | ||
Шауляй – Ивано-Франковск | 73,00 € | ||
Шауляй – Черновцы | 77,00 € | ||
Каунас – Львов | 60,00 € | ||
Каунас – Ивано-Франковск | 73,00 € | ||
Каунас – Черновцы | 77,00 € | ||
Мариямполь – Львов | 60,00 € | ||
Мариямполь – Ивано-Франковск | 73,00 € | ||
Мариямполь – Черновцы | 77,00 € |
Маршруты: | EUR В один конец | ||
---|---|---|---|
Черновцы – Мариямполь | 77,00 € | ||
Черновцы – Каунас | 77,00 € | ||
Черновцы – Шауляй | 77,00 € | ||
Черновцы – Елгава | 80,00 € | ||
Черновцы – Рига | 82,00 € | ||
Ивано-Франковск – Мариямполь | 73,00 € | ||
Ивано-Франковск – Каунас | 73,00 € | ||
Ивано-Франковск – Шауляй | 73,00 € | ||
Ивано-Франковск – Елгава | 76,00 € | ||
Ивано-Франковск – Рига | 78,00 € | ||
Львов – Мариямполь | 60,00 € | ||
Львов – Каунас | 60,00 € | ||
Львов – Шауляй | 60,00 € | ||
Львов – Елгава | 63,00 € | ||
Львов – Рига | 65,00 € |
Категории людей, которые имеют льготы на проезд, скидки не суммируются:
Пенсионеры, инвалиды (I и II группа) | 10% |
Дети до 12 лет | 50% |
Дети от 13 до 18 лет | 10% |
Студенты до 26 лет ISIC,Евро 26 | 10% |
Покупка билета туда и обратно, на обратный билет | 10% |
Черновцы, Автовокзал:
