Rīga
Černivci
Izbraukšana - Rīga, Prāgas iela 1
17:00
Ierašanās - Černivci, Glavnaja iela 219
16:00
Izbraukšanas dienas:
PK.
Nākamā izbraukšana:
26.12.2025
Cena:
82 EUR
Pieejamās sēdvietas:
28 - uz 26.12.2025
Rīga – Ļviva – Ivanofrankivska – Černivci №8252
Autobusu saraksts:
| Izbraukšana | Ierašanās | ||
|---|---|---|---|
| Izbraukšanas pilsēta | Izbraukšanas laiks | Ierašanās laiks | Ierašanās pilsēta |
| Rīga , Prāgas iela 1 | 17:00 | 19:15 | Šauļi , Tilzes gat. 109 |
| Šauļi , Tilzes gat. 109 | 19:15 | 21:40 | Kauņa , Vitauto pr-t 24 |
| Kauņa , Vitauto pr-t 24 | 21:40 | 00:15 | Białystok , ul. Bohaterów Monte Cassino 8 |
| Białystok , ul. Bohaterów Monte Cassino 8 | 00:15 | 04:10 | Lublin , al. Tysiąclecia, 6 |
| Lublin , al. Tysiąclecia, 6 | 04:10 | 10:30 | Ļviva , Dvirceva 1 |
| 11:00 | Ļviva , Strijskaja iela 109 | ||
| 13:35 | Ivanofrankivska , Horbačevskoho iela 14 | ||
| 16:00 | Černivci , Glavnaja iela 219 | ||
Cenas:
| Maršruts | Pieaugušais | Bērns līdz 12 | Students no 13 līdz 26 | Pensionārs (60+) |
|---|---|---|---|---|
| Rīga → Šauļi | 17 € | 8.5 € | 15.3 € | 15.3 € |
| Rīga → Kauņa | 25 € | 12.5 € | 22.5 € | 22.5 € |
| Rīga → Białystok | 45 € | 22.5 € | 40.5 € | 40.5 € |
| Rīga → Lublin | 55 € | 27.5 € | 49.5 € | 49.5 € |
| Rīga → Ļviva | 65 € | 32.5 € | 58.5 € | 58.5 € |
| Rīga → Ļviva | 65 € | 32.5 € | 58.5 € | 58.5 € |
| Rīga → Ivanofrankivska | 78 € | 39 € | 70.2 € | 70.2 € |
| Rīga → Černivci | 82 € | 41 € | 73.8 € | 73.8 € |
| Šauļi → Kauņa | € | € | € | € |
| Šauļi → Białystok | 35 € | 17.5 € | 31.5 € | 31.5 € |
| Šauļi → Lublin | 45 € | 22.5 € | 40.5 € | 40.5 € |
| Šauļi → Ļviva | 60 € | 30 € | 54 € | 54 € |
| Šauļi → Ļviva | 60 € | 30 € | 54 € | 54 € |
| Šauļi → Ivanofrankivska | 73 € | 36.5 € | 65.7 € | 65.7 € |
| Šauļi → Černivci | 77 € | 38.5 € | 69.3 € | 69.3 € |
| Kauņa → Białystok | 35 € | 17.5 € | 31.5 € | 31.5 € |
| Kauņa → Lublin | 45 € | 22.5 € | 40.5 € | 40.5 € |
| Kauņa → Ļviva | 60 € | 30 € | 54 € | 54 € |
| Kauņa → Ļviva | 60 € | 30 € | 54 € | 54 € |
| Kauņa → Ivanofrankivska | 73 € | 36.5 € | 65.7 € | 65.7 € |
| Kauņa → Černivci | 77 € | 38.5 € | 69.3 € | 69.3 € |
| Białystok → Lublin | € | € | € | € |
| Białystok → Ļviva | 31 € | 15.5 € | 27.9 € | 27.9 € |
| Białystok → Ļviva | 31 € | 15.5 € | 27.9 € | 27.9 € |
| Białystok → Ivanofrankivska | 50 € | 25 € | 45 € | 45 € |
| Białystok → Černivci | 57 € | 28.5 € | 51.3 € | 51.3 € |
| Lublin → Ļviva | 22 € | 11 € | 19.8 € | 19.8 € |
| Lublin → Ļviva | 22 € | 11 € | 19.8 € | 19.8 € |
| Lublin → Ivanofrankivska | 32 € | 16 € | 28.8 € | 28.8 € |
| Lublin → Černivci | 42 € | 21 € | 37.8 € | 37.8 € |
Atlaides:
Cilvēku kategorijas, kurām ir ceļojumu priekšrocības, atlaides nesummējas:
- Pensionāri, invalīdi (I un II grupa)
- Bērni līdz 12 gadu vecumam
- Bērni 13-18
- Studentiem līdz 26 gadu vecumam ISIC, Euro 26
- 10%
- 50%
- 10%
- 10%