Rīga

Černivci

Izbraukšana - Rīga, Prāgas iela 1
[departure_time_2725]
Ierašanās - Černivci, Glavnaja iela 219
[arrival_time_2725]

Izbraukšanas dienas:

PK.

Nākamā izbraukšana:

[next_available_date_2725]

Cena:

82 €

Pieejamās sēdvietas:

[next_available_seats_2725] - uz [next_available_date_2725]

Rīga – Ļviva – Ivanofrankivska – Černivci №8252

  • Rīga, Prāgas iela 1
  • Šauļi, Tilzes gat. 109
  • Kauņa, Vitauto pr-t 24
  • Białystok, ul. Bohaterów Monte Cassino 8
  • Lublin, al. Tysiąclecia, 6
  • Rīga, Prāgas iela 1
  • Šauļi, Tilzes gat. 109
  • Kauņa, Vitauto pr-t 24
  • Białystok, ul. Bohaterów Monte Cassino 8
  • Lublin, al. Tysiąclecia, 6
 

Autobusu saraksts:

IzbraukšanaIerašanās
Izbraukšanas pilsētaIzbraukšanas laiksIerašanās laiksIerašanās pilsēta
Rīga, Prāgas iela 117:0019:15Šauļi, Tilzes gat. 109
Šauļi, Tilzes gat. 10919:1521:40Kauņa, Vitauto pr-t 24
Kauņa, Vitauto pr-t 2421:4000:15Białystok, ul. Bohaterów Monte Cassino 8
Białystok, ul. Bohaterów Monte Cassino 800:1504:10Lublin, al. Tysiąclecia, 6
Lublin, al. Tysiąclecia, 604:1010:30Ļviva, Dvirceva 1
11:00Ļviva, Strijskaja iela 109
13:35Ivanofrankivska, Gorbačevska iela 14
16:00Černivci, Glavnaja iela 219

Cenas:

MaršrutsPieaugušaisBērns līdz 12Students no 13 līdz 26Pensionārs (60+)
Rīga → Šauļi17 €8.5 €15.3 €15.3 €
Rīga → Kauņa25 €12.5 €22.5 €22.5 €
Rīga → Białystok45 €22.5 €40.5 €40.5 €
Rīga → Lublin55 €27.5 €49.5 €49.5 €
Rīga → Ļviva65 €32.5 €58.5 €58.5 €
Rīga → Ļviva65 €32.5 €58.5 €58.5 €
Rīga → Ivanofrankivska78 €39 €70.2 €70.2 €
Rīga → Černivci82 €41 €73.8 €73.8 €
Šauļi → Kauņa
Šauļi → Białystok35 €17.5 €31.5 €31.5 €
Šauļi → Lublin45 €22.5 €40.5 €40.5 €
Šauļi → Ļviva60 €30 €54 €54 €
Šauļi → Ļviva60 €30 €54 €54 €
Šauļi → Ivanofrankivska73 €36.5 €65.7 €65.7 €
Šauļi → Černivci77 €38.5 €69.3 €69.3 €
Kauņa → Białystok35 €17.5 €31.5 €31.5 €
Kauņa → Lublin45 €22.5 €40.5 €40.5 €
Kauņa → Ļviva60 €30 €54 €54 €
Kauņa → Ļviva60 €30 €54 €54 €
Kauņa → Ivanofrankivska73 €36.5 €65.7 €65.7 €
Kauņa → Černivci77 €38.5 €69.3 €69.3 €
Białystok → Lublin
Białystok → Ļviva31 €15.5 €27.9 €27.9 €
Białystok → Ļviva31 €15.5 €27.9 €27.9 €
Białystok → Ivanofrankivska50 €25 €45 €45 €
Białystok → Černivci57 €28.5 €51.3 €51.3 €
Lublin → Ļviva22 €11 €19.8 €19.8 €
Lublin → Ļviva22 €11 €19.8 €19.8 €
Lublin → Ivanofrankivska32 €16 €28.8 €28.8 €
Lublin → Černivci42 €21 €37.8 €37.8 €

Atlaides:

Cilvēku kategorijas, kurām ir ceļojumu priekšrocības, atlaides nesummējas: