Černivci
Rīga
Izbraukšanas dienas:
Nākamā izbraukšana:
Cena:
Sv.
10:00 - 08.12.2024
82 EUR
Černivci - Ivanofrankivska - Ļviva - Rīga №8252
Autobusu saraksts:
Izbraukšana | Ierašanās | ||
---|---|---|---|
Izbraukšanas pilsēta | Izbraukšanas laiks | Ierašanās laiks | Ierašanās pilsēta |
Černivci , Glavnaja iela 219 | 10:00 | 02:55 | Marijampole , Stoties gat. 2b |
Ivanofrankivska , Horbačevskoho iela 14 | 12:30 | 03:50 | Kauņa , Vitauto pr-t 24 |
Ļviva , Strijskaja iela 109 | 15:05 | 06:15 | Šauļi , Tilzes gat. 109 |
Ļviva , Dvirceva 1 | 15:35 | 07:40 | Jelgava , Pasta 26 |
08:30 | Rīga , Prāgas iela 1 |
Cenas:
Maršruts | Pieaugušais | Bērns līdz 12 | Students no 13 līdz 26 | Pensionārs (60+) |
---|---|---|---|---|
Černivci → Marijampole | 77 € | 38.5 € | 69.3 € | 69.3 € |
Černivci → Kauņa | 77 € | 38.5 € | 69.3 € | 69.3 € |
Černivci → Šauļi | 77 € | 38.5 € | 69.3 € | 69.3 € |
Černivci → Jelgava | 80 € | 40 € | 72 € | 72 € |
Černivci → Rīga | 82 € | 41 € | 73.8 € | 73.8 € |
Ivanofrankivska → Marijampole | 73 € | 36.5 € | 65.7 € | 65.7 € |
Ivanofrankivska → Kauņa | 73 € | 36.5 € | 65.7 € | 65.7 € |
Ivanofrankivska → Šauļi | 73 € | 36.5 € | 65.7 € | 65.7 € |
Ivanofrankivska → Jelgava | 76 € | 38 € | 68.4 € | 68.4 € |
Ivanofrankivska → Rīga | 78 € | 39 € | 70.2 € | 70.2 € |
Ļviva → Marijampole | 60 € | 30 € | 54 € | 54 € |
Ļviva → Kauņa | 60 € | 30 € | 54 € | 54 € |
Ļviva → Šauļi | 60 € | 30 € | 54 € | 54 € |
Ļviva → Jelgava | 63 € | 31.5 € | 56.7 € | 56.7 € |
Ļviva → Rīga | 65 € | 32.5 € | 58.5 € | 58.5 € |
Ļviva → Marijampole | 60 € | 30 € | 54 € | 54 € |
Ļviva → Kauņa | 60 € | 30 € | 54 € | 54 € |
Ļviva → Šauļi | 60 € | 30 € | 54 € | 54 € |
Ļviva → Jelgava | 63 € | 31.5 € | 56.7 € | 56.7 € |
Ļviva → Rīga | 65 € | 32.5 € | 58.5 € | 58.5 € |
Atlaides:
Cilvēku kategorijas, kurām ir ceļojumu priekšrocības, atlaides nesummējas:
- Pensionāri, invalīdi (I un II grupa)
- Bērni līdz 12 gadu vecumam
- Bērni 13-18
- Studentiem līdz 26 gadu vecumam ISIC, Euro 26
- 10%
- 50%
- 10%
- 10%