Černivci

Rīga

Izbraukšanas dienas:

Nākamā izbraukšana:

Cena:

Sv.

10:00 - 08.12.2024

82 EUR

Černivci - Ivanofrankivska - Ļviva - Rīga №8252

  • Černivci, Glavnaja iela 219
  • Ivanofrankivska, Horbačevskoho iela 14
  • Ļviva, Strijskaja iela 109
  • Ļviva, Dvirceva 1
  • Černivci, Glavnaja iela 219
  • Ivanofrankivska, Horbačevskoho iela 14
  • Ļviva, Strijskaja iela 109
  • Ļviva, Dvirceva 1
 

Autobusu saraksts:

Izbraukšana Ierašanās
Izbraukšanas pilsēta Izbraukšanas laiks Ierašanās laiks Ierašanās pilsēta
Černivci , Glavnaja iela 219 10:00 02:55 Marijampole , Stoties gat. 2b
Ivanofrankivska , Horbačevskoho iela 14 12:30 03:50 Kauņa , Vitauto pr-t 24
Ļviva , Strijskaja iela 109 15:05 06:15 Šauļi , Tilzes gat. 109
Ļviva , Dvirceva 1 15:35 07:40 Jelgava , Pasta 26
08:30 Rīga , Prāgas iela 1

Cenas:

MaršrutsPieaugušaisBērns līdz 12Students no 13 līdz 26Pensionārs (60+)
Černivci → Marijampole77 €38.5 €69.3 €69.3 €
Černivci → Kauņa77 €38.5 €69.3 €69.3 €
Černivci → Šauļi77 €38.5 €69.3 €69.3 €
Černivci → Jelgava80 €40 €72 €72 €
Černivci → Rīga82 €41 €73.8 €73.8 €
Ivanofrankivska → Marijampole73 €36.5 €65.7 €65.7 €
Ivanofrankivska → Kauņa73 €36.5 €65.7 €65.7 €
Ivanofrankivska → Šauļi73 €36.5 €65.7 €65.7 €
Ivanofrankivska → Jelgava76 €38 €68.4 €68.4 €
Ivanofrankivska → Rīga78 €39 €70.2 €70.2 €
Ļviva → Marijampole60 €30 €54 €54 €
Ļviva → Kauņa60 €30 €54 €54 €
Ļviva → Šauļi60 €30 €54 €54 €
Ļviva → Jelgava63 €31.5 €56.7 €56.7 €
Ļviva → Rīga65 €32.5 €58.5 €58.5 €
Ļviva → Marijampole60 €30 €54 €54 €
Ļviva → Kauņa60 €30 €54 €54 €
Ļviva → Šauļi60 €30 €54 €54 €
Ļviva → Jelgava63 €31.5 €56.7 €56.7 €
Ļviva → Rīga65 €32.5 €58.5 €58.5 €

Atlaides:

Cilvēku kategorijas, kurām ir ceļojumu priekšrocības, atlaides nesummējas: