Rīga
Minska
Izbraukšanas dienas:
Nākamā izbraukšana:
Cena:
P., T., PK.
08:30 - 22.11.2024
62 EUR
Rīga - Daugavpils - Verhnedvinska - Braslava - Šarkovščina - Glubokoe - Dokšici - Begomļ - Minska
Autobusu saraksts:
Izbraukšana | Ierašanās | ||
---|---|---|---|
Izbraukšanas pilsēta | Izbraukšanas laiks | Ierašanās laiks | Ierašanās pilsēta |
Rīga , Prāgas iela 1 | 08:30 | 16:25 | Verhnedvinska , Kochkar iela 17 |
Daugavpils , Viestura iela 10 | 11:45 | 17:35 | Braslava , Leninskaja iela 182 |
18:25 | Šarkovščina , Vokzalnaja iela 6 | ||
19:00 | Glubokoe , Krasnoarmeiskaja iela 36A | ||
19:40 | Dokšici , Oktjabirskaja iela 1 | ||
20:15 | Begomļ , Minskaja iela 3 | ||
22:00 | Minska , Bobruiskaja iela 6/1 |
Cenas:
Maršruts | Pieaugušais | Bērns līdz 12 | Students no 13 līdz 26 | Pensionārs (60+) |
---|---|---|---|---|
Rīga → Verhnedvinska | 30 € | 15 € | 27 € | 27 € |
Rīga → Braslava | 40 € | 20 € | 36 € | 36 € |
Rīga → Šarkovščina | 45 € | 22.5 € | 40.5 € | 40.5 € |
Rīga → Glubokoe | 46 € | 23 € | 41.4 € | 41.4 € |
Rīga → Dokšici | 48 € | 24 € | 43.2 € | 43.2 € |
Rīga → Begomļ | 50 € | 25 € | 45 € | 45 € |
Rīga → Minska | 62 € | 31 € | 55.8 € | 55.8 € |
Daugavpils → Verhnedvinska | 25 € | 12.5 € | 22.5 € | 22.5 € |
Daugavpils → Braslava | 35 € | 17.5 € | 31.5 € | 31.5 € |
Daugavpils → Šarkovščina | 40 € | 20 € | 36 € | 36 € |
Daugavpils → Glubokoe | 42 € | 21 € | 37.8 € | 37.8 € |
Daugavpils → Dokšici | 44 € | 22 € | 39.6 € | 39.6 € |
Daugavpils → Begomļ | 45 € | 22.5 € | 40.5 € | 40.5 € |
Daugavpils → Minska | 56 € | 28 € | 50.4 € | 50.4 € |
Atlaides:
Cilvēku kategorijas, kurām ir ceļojumu priekšrocības, atlaides nesummējas:
- Pensionāri, invalīdi (I un II grupa)
- Bērni līdz 12 gadu vecumam
- Bērni 13-18
- Studentiem līdz 26 gadu vecumam ISIC, Euro 26
- 10%
- 50%
- 10%
- 10%