Рига
Черновцы
Отправление - Рига, Прагас 1
17:00
Прибытие - Черновцы, Главная 219
16:00
Дни отправления:
Пт.
Следующее отправление:
19.12.2025
Цена:
82 EUR
Доступные места:
0 - на 19.12.2025
Рига – Львов – Ивано-Франковск – Черновцы №8252
Расписание автобуса:
| Отправление | Прибытие | ||
|---|---|---|---|
| Город отправления | Время отправления | Время прибытия | Город прибытия |
| Рига , Прагас 1 | 17:00 | 19:15 | Шауляй , Тилзес гатве 109 |
| Шауляй , Тилзес гатве 109 | 19:15 | 21:40 | Каунас , Витауто пр-т 24 |
| Каунас , Витауто пр-т 24 | 21:40 | 00:15 | Белосток , ул. Монте Казино 8 |
| Белосток , ул. Монте Казино 8 | 00:15 | 04:10 | Люблин , al. Tysiąclecia, 6 |
| Люблин , al. Tysiąclecia, 6 | 04:10 | 10:30 | Львов - , Двирцевый 1 |
| 11:00 | Львов , Стрийская 109 | ||
| 13:35 | Ивано-Франковск , Пасечная 2 | ||
| 16:00 | Черновцы , Главная 219 | ||
Цены:
| Маршрут | Взрослый | Ребёнок до 12 лет | Студент от 13 до 26 | Пенсионер (60+) |
|---|---|---|---|---|
| Рига → Шауляй | 17 € | 8.5 € | 15.3 € | 15.3 € |
| Рига → Каунас | 25 € | 12.5 € | 22.5 € | 22.5 € |
| Рига → Белосток | 45 € | 22.5 € | 40.5 € | 40.5 € |
| Рига → Люблин | 55 € | 27.5 € | 49.5 € | 49.5 € |
| Рига → Львов - | 65 € | 32.5 € | 58.5 € | 58.5 € |
| Рига → Львов | 65 € | 32.5 € | 58.5 € | 58.5 € |
| Рига → Ивано-Франковск | 78 € | 39 € | 70.2 € | 70.2 € |
| Рига → Черновцы | 82 € | 41 € | 73.8 € | 73.8 € |
| Шауляй → Каунас | € | € | € | € |
| Шауляй → Белосток | 35 € | 17.5 € | 31.5 € | 31.5 € |
| Шауляй → Люблин | 45 € | 22.5 € | 40.5 € | 40.5 € |
| Шауляй → Львов - | 60 € | 30 € | 54 € | 54 € |
| Шауляй → Львов | 60 € | 30 € | 54 € | 54 € |
| Шауляй → Ивано-Франковск | 73 € | 36.5 € | 65.7 € | 65.7 € |
| Шауляй → Черновцы | 77 € | 38.5 € | 69.3 € | 69.3 € |
| Каунас → Белосток | 35 € | 17.5 € | 31.5 € | 31.5 € |
| Каунас → Люблин | 45 € | 22.5 € | 40.5 € | 40.5 € |
| Каунас → Львов - | 60 € | 30 € | 54 € | 54 € |
| Каунас → Львов | 60 € | 30 € | 54 € | 54 € |
| Каунас → Ивано-Франковск | 73 € | 36.5 € | 65.7 € | 65.7 € |
| Каунас → Черновцы | 77 € | 38.5 € | 69.3 € | 69.3 € |
| Белосток → Люблин | € | € | € | € |
| Белосток → Львов - | 31 € | 15.5 € | 27.9 € | 27.9 € |
| Белосток → Львов | 31 € | 15.5 € | 27.9 € | 27.9 € |
| Белосток → Ивано-Франковск | 50 € | 25 € | 45 € | 45 € |
| Белосток → Черновцы | 57 € | 28.5 € | 51.3 € | 51.3 € |
| Люблин → Львов - | 22 € | 11 € | 19.8 € | 19.8 € |
| Люблин → Львов | 22 € | 11 € | 19.8 € | 19.8 € |
| Люблин → Ивано-Франковск | 32 € | 16 € | 28.8 € | 28.8 € |
| Люблин → Черновцы | 42 € | 21 € | 37.8 € | 37.8 € |
Скидки:
Категории людей, которые имеют льготы на проезд, скидки не суммируются:
- Пенсионеры, инвалиды (I и II группа)
- Дети до 12 лет
- Дети от 13 до 18 лет
- Студенты до 26 лет ISIC,Евро 26
- 10%
- 50%
- 10%
- 10%