Rīga
Gomeļa
Izbraukšanas dienas:
Nākamā izbraukšana:
Cena:
C., Sv.
12:00 - 21.11.2024
82 EUR
Rīga-Daugavpils-Polocka-Vitebska-Orša-Mogiļeva-Gomeļa №8253
Autobusu saraksts:
Izbraukšana | Ierašanās | ||
---|---|---|---|
Izbraukšanas pilsēta | Izbraukšanas laiks | Ierašanās laiks | Ierašanās pilsēta |
Rīga , Prāgas iela 1 | 12:00 | 21:35 | Polocka , Oktjabrskaja 40 |
Daugavpils , Viestura iela 10 | 15:40 | 23:20 | Vitebska , Kosmonavtov iela 12 |
00:50 | Orša , Pakgauznaja iela 1 | ||
02:20 | Mogiļeva , Leninskaja iela 93 | ||
05:10 | Gomeļa , Kurčatova iela 1 |
Cenas:
Maršruts | Pieaugušais | Bērns līdz 12 | Students no 13 līdz 26 | Pensionārs (60+) |
---|---|---|---|---|
Rīga → Polocka | 40 € | 20 € | 36 € | 36 € |
Rīga → Vitebska | 45 € | 22.5 € | 40.5 € | 40.5 € |
Rīga → Orša | 60 € | 30 € | 54 € | 54 € |
Rīga → Mogiļeva | 65 € | 32.5 € | 58.5 € | 58.5 € |
Rīga → Gomeļa | 70 € | 35 € | 63 € | 63 € |
Daugavpils → Polocka | 35 € | 17.5 € | 31.5 € | 31.5 € |
Daugavpils → Vitebska | 40 € | 20 € | 36 € | 36 € |
Daugavpils → Orša | 50 € | 25 € | 45 € | 45 € |
Daugavpils → Mogiļeva | 55 € | 27.5 € | 49.5 € | 49.5 € |
Daugavpils → Gomeļa | 60 € | 30 € | 54 € | 54 € |
Atlaides:
Cilvēku kategorijas, kurām ir ceļojumu priekšrocības, atlaides nesummējas:
- Pensionāri, invalīdi (I un II grupa)
- Bērni līdz 12 gadu vecumam
- Bērni 13-18
- Studentiem līdz 26 gadu vecumam ISIC, Euro 26
- 10%
- 50%
- 10%
- 10%