Черновцы
Рига
Дни отправления:
Cлед. рейc:
Цена:
ВС.
10:00 - 24.11.2024
82 EUR
Черновцы - Ивано-Франковск - Львов - Рига №8252
Расписание автобусов:
Отправление | Прибытие | ||
---|---|---|---|
Город отправления | Время отправления | Время прибытия | Город прибытия |
Черновцы , Главная 219 | 10:00 | 02:55 | Мариямполь , Стотиес гатве 26 |
Ивано-Франковск , Пасечная 2 | 12:30 | 03:50 | Каунас , Витауто пр-т 24 |
Львов , Стрийская 109 | 15:05 | 06:15 | Шауляй , Тилзес гатве 109 |
Львов - , Двирцевый 1 | 15:35 | 07:40 | Елгава , Паста 26 |
08:30 | Рига , Прагас 1 |
Цены:
Маршрут | Взрослый | Ребёнок до 12 лет | Студент от 13 до 26 | Пенсионер (60+) |
---|---|---|---|---|
Черновцы → Мариямполь | 77 € | 38.5 € | 69.3 € | 69.3 € |
Черновцы → Каунас | 77 € | 38.5 € | 69.3 € | 69.3 € |
Черновцы → Шауляй | 77 € | 38.5 € | 69.3 € | 69.3 € |
Черновцы → Елгава | 80 € | 40 € | 72 € | 72 € |
Черновцы → Рига | 82 € | 41 € | 73.8 € | 73.8 € |
Ивано-Франковск → Мариямполь | 73 € | 36.5 € | 65.7 € | 65.7 € |
Ивано-Франковск → Каунас | 73 € | 36.5 € | 65.7 € | 65.7 € |
Ивано-Франковск → Шауляй | 73 € | 36.5 € | 65.7 € | 65.7 € |
Ивано-Франковск → Елгава | 76 € | 38 € | 68.4 € | 68.4 € |
Ивано-Франковск → Рига | 78 € | 39 € | 70.2 € | 70.2 € |
Львов → Мариямполь | 60 € | 30 € | 54 € | 54 € |
Львов → Каунас | 60 € | 30 € | 54 € | 54 € |
Львов → Шауляй | 60 € | 30 € | 54 € | 54 € |
Львов → Елгава | 63 € | 31.5 € | 56.7 € | 56.7 € |
Львов → Рига | 65 € | 32.5 € | 58.5 € | 58.5 € |
Львов - → Мариямполь | 60 € | 30 € | 54 € | 54 € |
Львов - → Каунас | 60 € | 30 € | 54 € | 54 € |
Львов - → Шауляй | 60 € | 30 € | 54 € | 54 € |
Львов - → Елгава | 63 € | 31.5 € | 56.7 € | 56.7 € |
Львов - → Рига | 65 € | 32.5 € | 58.5 € | 58.5 € |
Скидки:
Категории людей, которые имеют льготы на проезд, скидки не суммируются:
- Пенсионеры, инвалиды (I и II группа)
- Дети до 12 лет
- Дети от 13 до 18 лет
- Студенты до 26 лет ISIC,Евро 26
- 10%
- 50%
- 10%
- 10%