Рига - Винница
C 30 сентября маршрут Рига – Винница отправляется в пятницу, обратный маршрут в воскресенье.
Рига - Паневежис - Вильнюс - Каунас - Ковель - Луцк - Дубно - Тернополь - Хмельницкий - Винница
- Выезд из Риги:
- 5
- Выезд из Винницы:
- 7
Рига - Винница
-
Рига, ул.Прагас 1
15.45
-
Паневежис, Саванориу площадь 5
18.05
-
Вильнюс, ул. Соду 22
20.10
-
Каунас, Витауто пр- т 24
21.35
-
Польская граница, Хребене
05.40
-
Украинская граница, Рава-Руска
08.40
-
Ковель, ул.Л.Украинки 42
09.35
-
Луцк, ул.Конякина 39
10.35
-
Дубно, ул.Забрама 26
11.40
-
Тернополь, ул.Анатолия Живова 7
13.20
-
Хмельницкий, Винницкое шоссе 23
15.10
-
Винница, ул.Киевская 8
17.20
Винница - Рига
-
Винница, ул.Киевская 8
09.00
-
Хмельницкий, Винницкое шоссе 23
11.10
-
Тернополь, ул.Анатолия Живова 7
13.00
-
Дубно, ул.Забрама 26
14.40
-
Луцк, ул.Конякина 39
15.45
-
Ковель, ул.Л.Украинки 42
16.50
-
Украинская граница, Рава-Руска
17.40
-
Польская граница, Хребене
18.40
-
Каунас, Витауто пр- т 24
04.45
-
Вильнюс, ул. Соду 22
06.10
-
Паневежис, Саванориу площадь 5
08.15
-
Рига, ул.Прагас 1
10.35
Стоимость проезда в EUR / UAH
Маршруты: | EUR один конец | ||
---|---|---|---|
Рига – Ковель | 65,00 € | ||
Рига – Луцк | 65,00 € | ||
Рига – Дубно | 70,00 € | ||
Рига – Тернополь | 75,00 € | ||
Рига – Хмельницкий | 78,00 € | ||
Рига – Винница | 80,00 € | ||
Рига – Панежевис | 15,00 € | ||
Рига – Вильнюс | 20,00 € | ||
Рига – Каунас | 25,00 € | ||
Паневежис – Ковель | 60,00 € | ||
Паневежис – Луцк | 60,00 € | ||
Паневежис – Дубно | 65,00 € | ||
Паневежис – Тернополь | 70,00 € | ||
Паневежис – Хмельницкий | 73,00 € | ||
Паневежис – Винница | 75,00 € | ||
Вильнюс – Ковель | 60,00 € | ||
Вильнюс – Луцк | 50,00 € | ||
Вильнюс – Дубно | 55,00 € | ||
Вильнюс – Тернополь | 60,00 € | ||
Вильнюс – Хмельницкий | 65,00 € | ||
Вильнюс – Винница | 75,00 € | ||
Каунас – Ковель | 55,00 € | ||
Каунас – Луцк | 55,00 € | ||
Каунас – Дубно | 60,00 € | ||
Каунас – Тернополь | 65,00 € | ||
Каунас – Хмельницкий | 70,00 € | ||
Каунас – Винница | 72,00 € |
Маршруты: | EUR один конец | ||
---|---|---|---|
Винница – Каунас | 72,00 € | ||
Винница – Вильнюс | 75,00 € | ||
Винница- Панежевис | 75,00 € | ||
Винница- Рига | 80,00 € | ||
Хмельницкий – Каунас | 70,00 € | ||
Хмельницкий – Вильнюс | 73,00 € | ||
Хмельницкий – Панежевис | 73,00 € | ||
Хмельницкий – Рига | 78,00 € | ||
Тернополь – Каунас | 65,00 € | ||
Тернополь – Вильнюс | 70,00 € | ||
Тернополь – Панежевис | 70,00 € | ||
Тернополь – Рига | 75,00 € | ||
Дубно – Каунас | 60,00 € | ||
Дубно – Вильнюс | 65,00 € | ||
Дубно – Панежевис | 65,00 € | ||
Дубно – Рига | 70,00 € | ||
Ковель/Луцк- Каунас | 55,00 € | ||
Ковель/Луцк – Вильнюс | 60,00 € | ||
Ковель/Луцк – Панежевис | 60,00 € | ||
Ковель/Луцк – Рига | 65,00 € |
Категории людей, которые имеют льготы на проезд, скидки не суммируются:
Пенсионеры, инвалиды (I и II группа) | 10% |
Дети до 12 лет | 50% |
Дети от 13 до 18 лет | 10% |
Студенты до 26 лет ISIC,Евро 26 | 10% |
При покупке билета в обе стороны | 10% |
Центральный автовокзал Винница
