Rīga - Viņņica
Rīga-Paņeveža -Viļņa - Kauņa -Koveļa - Lucka - Dubno - Ternopole - Hmeļņicka - Viņņica
- Izbraukšana no Rīgas:
- 5
- Izbraukšana no Viņņica:
- 7
Rīga - Viņņica
-
Rīga, Prāgas iela 1
15.45
-
Paņeveža, Savanoriu lauk. 5
18.05
-
Viļņa, Sodu iela 22
20.10
-
Kauņa, Vitauto pr-t 24
21.35
-
Polijas robeža, Dorohusk
05.40
-
Ukrainas robeža, Jagodin
08.40
-
Koveļa, L.Ukrainki iela 42
09.35
-
Lucka, Konjakina iela 39
10.35
-
Dubno, Zabrama iela 26
11.40
-
Ternopoļa, Anatolija Živova iela 7
13.20
-
Hmelnicka, Vinnicke šosseja 23
15.10
-
Vinnica, Kiivska iela 8
17.20
Viņņica - Rīga
-
Vinnica, Kiivska iela 8
09.00
-
Hmelnicka, Vinnicke šosseja 23
11.10
-
Ternopoļa, Anatolija Živova iela 7
13.00
-
Dubno, Zabrama iela 26
14.40
-
Lucka, Konjakina iela 39
15.45
-
Koveļa, L.Ukrainki iela 42
16.50
-
Ukrainas robeža, Jagodin
17.40
-
Polijas robeža, Dorohusk
18.40
-
Kauņa, Vitauto pr-t 24
04.45
-
Viļņa, Sodu iela 22
06.10
-
Paņeveža, Savanoriu lauk. 5
08.15
-
Rīga, Prāgas iela 1
10.35
Braukšanas maksas EUR /UAH
Maršruts: | EUR turp | ||
---|---|---|---|
Rīga – Koveļa | 65,00 € | ||
Rīga – Lucka | 65,00 € | ||
Rīga – Dubno | 70,00 € | ||
Rīga – Ternopole | 75,00 € | ||
Rīga – Hmeļņicka | 78,00 € | ||
Rīga – Viņņica | 80,00 € | ||
Paņeveža- Koveļa | 60,00 € | ||
Paņeveža – Lucka | 60,00 € | ||
Paņeveža – Dubno | 65,00 € | ||
Paņeveža – Ternopole | 70,00 € | ||
Paņeveža – Hmeļņicka | 73,00 € | ||
Paņeveža – Viņņica | 75,00 € | ||
Viļņa- Koveļa | 60,00 € | ||
Viļņa – Lucka | 60,00 € | ||
Viļņa – Dubno | 65,00 € | ||
Viļņa – Ternopole | 70,00 € | ||
Viļņa – Hmeļņicka | 73,00 € | ||
Viļņa – Viņņica | 75,00 € | ||
Kauņa – Koveļa | 55,00 € | ||
Kauņa – Lucka | 55,00 € | ||
Kauņa – Dubno | 60,00 € | ||
Kauņa – Ternopole | 65,00 € | ||
Kauņa – Hmeļņicka | 70,00 € | ||
Kauņa – Viņņica | 72,00 € |
Maršruts: | EUR turp | ||
---|---|---|---|
Viņņica – Kauņa | 72,00 € | ||
Viņņica – Viļņa | 75,00 € | ||
Viņņica – Paņeveža | 75,00 € | ||
Viņņica – Rīga | 80,00 € | ||
Hmeļņicka – Kauņa | 70,00 € | ||
Hmeļņicka – Viļņa | 73,00 € | ||
Hmeļņicka – Paņeveža | 73,00 € | ||
Hmeļņicka – Rīga | 78,00 € | ||
Ternopole – Kauņa | 65,00 € | ||
Ternopole – Viļņa | 70,00 € | ||
Ternopole – Paņeveža | 70,00 € | ||
Ternopole – Rīga | 75,00 € | ||
Dubno – Kauņa | 60,00 € | ||
Dubno – Viļņa | 65,00 € | ||
Dubno – Paņeveža | 65,00 € | ||
Dubno – Rīga | 70,00 € | ||
Koveļa/Lucka – Kauņa | 55,00 € | ||
Koveļa/Lucka – Viļņa | 60,00 € | ||
Koveļa/Lucka – Paņeveža | 60,00 € | ||
Koveļa/Lucka – Rīga | 65,00 € |
Personu kategorijas, kam ir atlaides, atlaides nesummējas:
Pensionāri, invalīdi (I un II grupa) | 10% |
Bērni līdz 12 gadiem | 50% |
Berni no 13 līdz 18 gadiem | 10% |
Studenti līdz 26 g. ISIC, EURO 26 | 10% |
Turp un atpakaļ nopirktās biļetes (atpakaļ ceļas biļetei) | 10% |
Viņņica , autoosta:
