Rīga - Viņņica
Rīga-Paņeveža -Viļņa - Kauņa -Koveļa - Lucka - Dubno - Ternopole - Hmeļņicka - Viņņica
- Izbraukšana no Rīgas:
- 2
- Izbraukšana no Viņņica:
- 4
Rīga - Viņņica
-
Rīga, Prāgas iela 1
15.45
-
Paņeveža, Savanoriu lauk. 5
18.05
-
Viļņa, Sodu iela 22
20.10
-
Kauņa, Vitauto pr-t 24
21.35
-
Polijas robeža, Dorohusk
05.40
-
Ukrainas robeža, Jagodin
08.40
-
Koveļa, L.Ukrainki iela 42
09.35
-
Lucka, Konjakina iela 39
10.35
-
Dubno, Zabrama iela 26
11.40
-
Ternopoļa, Anatolija Živova iela 7
13.20
-
Hmelnicka, Vinnicke šosseja 23
15.10
-
Vinnica, Kiivska iela 8
17.20
Viņņica - Rīga
-
Vinnica, Kiivska iela 8
09.00
-
Hmelnicka, Vinnicke šosseja 23
11.10
-
Ternopoļa, Anatolija Živova iela 7
13.00
-
Dubno, Zabrama iela 26
14.40
-
Lucka, Konjakina iela 39
15.45
-
Koveļa, L.Ukrainki iela 42
16.50
-
Ukrainas robeža, Jagodin
17.40
-
Polijas robeža, Dorohusk
18.40
-
Kauņa, Vitauto pr-t 24
04.45
-
Viļņa, Sodu iela 22
06.10
-
Paņeveža, Savanoriu lauk. 5
08.15
-
Rīga, Prāgas iela 1
10.35
Braukšanas maksas EUR /UAH
Maršruts: | EUR turp | UAH | |
---|---|---|---|
Rīga – Koveļa | 50,00 € | 1900.00 | |
Rīga – Lucka | 50,00 € | 1900.00 | |
Rīga – Dubno | 60,00 € | 2000.00 | |
Rīga – Ternopole | 65,00 € | 2300.00 | |
Rīga – Hmeļņicka | 70,00 € | 2500.00 | |
Rīga – Viņņica | 75,00 € | 2900.00 | |
Paņeveža- Koveļa | 50,00 € | 1800.00 | |
Paņeveža – Lucka | 50,00 € | 1800.00 | |
Paņeveža – Dubno | 55,00 € | 1900.00 | |
Paņeveža – Ternopole | 60,00 € | 2200.00 | |
Paņeveža – Hmeļņicka | 65,00 € | 2400.00 | |
Paņeveža – Viņņica | 75,00 € | 2800.00 | |
Viļņa- Koveļa | 50,00 € | 1700.00 | |
Viļņa – Lucka | 50,00 € | 1700.00 | |
Viļņa – Dubno | 55,00 € | 1800.00 | |
Viļņa – Ternopole | 60,00 € | 2100.00 | |
Viļņa – Hmeļņicka | 65,00 € | 2300.00 | |
Viļņa – Viņņica | 75,00 € | 2700.00 | |
Kauņa – Koveļa | 50,00 € | 1600.00 | |
Kauņa – Lucka | 50,00 € | 1600.00 | |
Kauņa – Dubno | 55,00 € | 1700.00 | |
Kauņa – Ternopole | 60,00 € | 2000.00 | |
Kauņa – Hmeļņicka | 65,00 € | 2200.00 | |
Kauņa – Viņņica | 75,00 € | 2600.00 |
Maršruts: | EUR turp | UAH | |
---|---|---|---|
Viņņica – Kauņa | 75,00 € | 2600.00 | |
Viņņica – Viļņa | 75,00 € | 2700.00 | |
Viņņica – Paņeveža | 75,00 € | 2800.00 | |
Viņņica – Rīga | 75,00 € | 2900.00 | |
Hmeļņicka – Kauņa | 65,00 € | 2200.00 | |
Hmeļņicka – Viļņa | 65,00 € | 2300.00 | |
Hmeļņicka – Paņeveža | 65,00 € | 2400.00 | |
Hmeļņicka – Rīga | 70,00 € | 2500.00 | |
Ternopole – Kauņa | 60,00 € | 2000.00 | |
Ternopole – Viļņa | 60,00 € | 2100.00 | |
Ternopole – Paņeveža | 60,00 € | 2200.00 | |
Ternopole – Rīga | 65,00 € | 2300.00 | |
Dubno – Kauņa | 55,00 € | 1700.00 | |
Dubno – Viļņa | 55,00 € | 1800.00 | |
Dubno – Paņeveža | 55,00 € | 1900.00 | |
Dubno – Rīga | 60,00 € | 2000.00 | |
Koveļa/Lucka – Kauņa | 50,00 € | 1600.00 | |
Koveļa/Lucka – Viļņa | 50,00 € | 1700.00 | |
Koveļa/Lucka – Paņeveža | 50,00 € | 1800.00 | |
Koveļa/Lucka – Rīga | 50,00 € | 1900.00 |
Personu kategorijas, kam ir atlaides, atlaides nesummējas:
Pensionāri, invalīdi (I un II grupa) | 10% |
Bērni līdz 12 gadiem | 50% |
Berni no 13 līdz 18 gadiem | 10% |
Studenti līdz 26 g. ISIC, EURO 26 | 10% |
Turp un atpakaļ nopirktās biļetes (atpakaļ ceļas biļetei) | 10% |
Viņņica , autoosta:
